Horarios de los cursos de Física y Matemática
A continuación se muestra la distribución de tareas de docencia directa para 2024 aprobada por la Comisión del DMEL en la Resolución 5 del 27 de octubre de 2023. Esta distribución podría complementarse en las próximas sesiones de la Comisión del DMEL en caso de producirse novedades respecto al plantel docente u otro aspecto relevante.
— actualizada el 4 de junio de 2024 —
PRIMER SEMESTRE | ||
UC | Teórico | Práctico |
Álgebra Lineal 1 | Damián Ferraro | Juan Pablo Llanes | Caren Ghelfi |
Cálculo 1 | Federico Dalmao | Mónica Dalmao | Victoria Pereira | Luis Melo |
Matemática 1 | ——– | Mauricio Achigar | Marcello Panizza |
Matemática Discreta 1 | Mauricio Ahigar | Federico Araújo | Juan Visca |
Estadística 1 / Taller Estadística | Mario Álvarez | Mario González |
Cálculo Vectorial | Lucas Bessone | Mauricio Achigar |
Probabilidad y Estadística | Mario González | Enzo Díaz |
Diploma en Matemática | Sebastián Castro | Sebastián Castro |
Fundamentos de Matemática CS | Juan Volpi |
SEGUNDO SEMESTRE | ||
UC | Teórico | Práctico |
Álgebra Lineal 2 | Juan Volpi | Caren Ghelfi |
Cálculo 2 | Damián Ferraro | Lucas Bessone |
Matemática 2 | Sebastián Castro | Marcello Panizza |
Matemática Discreta 2 | — | Enzo Díaz |
Estadística 2 | Lucía Ferreira | Lucía Ferreira |
Métodos Numéricos | Mario González | Victoria Pereira |
Ecuaciones Diferenciales | Federico Dalmao | Juan Pablo Llanes |
Observaciones :
- Hubieron cambios de emergencia en el primer semestre.
- Por el momento no hay docente asignado al teórico de Matemática Discreta 2
- En el curso de Matemática Inicial empieza en el segundo semestre, participarán Mario Álvarez y Federico Araújo.
- Alfonso toma sabático.