Enlaces de interés:
Bedelías, Salones Salto, Salones Paysandú
Cursos, Horarios, Docentes 2024
El DMEL dicta cursos regulares para los Ciclos Iniciales Optativos de la región, para el Ciclo Inicial en Matemática y para el Diploma en Matemática.
Ciclos Iniciales Optativos
Los CIOs son propuestas de la UdelaR que permiten el ingreso a diferentes carreras. Según los intereses del estudiante se determina un perfil que le permita continuar una carrera en la Facultad elegida.
Científico Tecnológico (CIO-CT)
Ciclo Inicial Optativo del Área Social (CIO-AS)
Ciclo Inicial en Matemática
Este ciclo comprende las UC del segundo año de las carreras del área científico-tecnológica.
Ciclo Inicial en Matemática (CIM)
Diploma en Matemática ANEP-Udelar
Este posgrado se dicta en forma conjunta entre ANEP y Udelar y está destinado a egresados de los Institutos y Centros de Formación Docente en la especialidad Matemática, así como a egresados de la Udelar de carreras con formación en Matemática.
Listados de unidades curriculares en las que participa el DMEL:
| Código | Unidad curricular | Carrera | Créditos |
| SRN03 | Álgebra Lineal 1 | CIO-CT | 12 |
| SRN10 | Álgebra Lineal 2 | CIO-CT | 12 |
| CIM21 | Análisis Complejo | CIM | 10 |
| SRN29 | Bioestadística 1 | CIO-CT | 13 |
| SRN02 | Cálculo 1 | CIO-CT | 16 |
| SRN09 | Cálculo 2 | CIO-CT | 16 |
| CIM10 | Cálculo Vectorial | CIM | 12 |
| CIM24 | Ecuaciones Diferenciales | CIM | 12 |
| FCS – 132 | Fundamentos de Matemática | C. Sociales | |
| SRN45 | Matemática Inicial | CIO-CT | 4 |
| CIO10 | Matemática 1 | CIO-CT y AS | 10 |
| CIO20 | Matemática 2 | CIO-CT y AS | 10 |
| SRN14 | Matemática Discreta 1 | CIO-CT | 10 |
| CIM11 | Matemática Discreta 2 | CIM | 10 |
| CIM20 | Métodos Numéricos | CIM | 10 |
| CH201 | Probabilidad y Estadística | CIM | 10 |
| SRN31 | Taller de Estadística | CIO-CT | 2 |
